Clave | Descripción | Corona | Capacidad al derrame (mililitros) | Peso aproximado (gramos) | Altura (milímetros) | Diámetro (milímetros) | Colores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9211001 | Tequilera Miniatura 50 ml. | 18-400 | 50 | 70 | 118.26 | 34.93 | Cristalino |
9235005 | Tequilera Redonda 250 ml. | 30-1620 | 266 | 240 | 235.74 | 51.21 | Cristalino y Verde |
9231016 | Tequilera Cuadrada 250 ml. | 26-400 | 258 | 232 | 186.54 | 51.21 | Cristalino |
9231023 | Tequilera Cuadrada 250 ml. | 28-350 | 258 | 232 | 186.54 | 51.21 | Cristalino |
9255034 | Tequilera Redonda 500 ml. | 1031-47 Guala | 510 | 460 | 285.75 | 66.68 | Cristalino |
9255005 | Tequilera Redonda 500 ml. | 30-1620 | 513 | 430 | 291.31 | 63.5 | Cristalino |
9251013 | Tequilera Cuadrada 500 ml. | 28-350 | 515 | 360 | 239.7 | 63.09 | Cristalino |
9261020 | Tequilera Cuadrada 700 ml. | 28-350 | 721 | 460 | 265.51 | 70.26 | Cristalino |
9265072 | Tequilera Cuadrada 700 ml. | 1031-47 Guala | 762 | 451 | 285.95 | 77.95 | Ambar, Cristalino y Azul |
9285078 | Tequilera Redonda 1000 ml. | 1031-47 Guala | 1007 | 550 | 287.35 | 87.96 | Ambar, Cristalino y Verde |
9281020 | Tequilera Cuadrada 1000 ml. | 28-350 | 1024 | 610 | 290.73 | 79.38 | Cristalino y Verde |
Condiciones de Venta:
Este es un catálogo comercial, la información contenida en el es de referencia y está sujeta a cambio sin previo aviso.
Le pedimos consulte a nuestros agentes de venta las existencias, tiempos de entrega, empaques disponibles, corridas de producción y condiciones antes de colocar su orden de compra.