Clave | Descripción | Corona | Capacidad al derrame (mililitros) | Peso aproximado (gramos) | Altura (milímetros) | Diámetro (milímetros) | Colores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9161072 | Crema México ligera 400 ml. | 30-400 | 765 | 480 | 219.9 | 105.41 | Cristalino y Ámbar |
9161062 | Licorera 750 ml. | 28-350 | 771 | 623 | 292.1 | 92.41 | Cristalino |
9189086 | Licorera 1000 ml. | 28-350 | 1029 | 496 | 301.24 | 88.9 | Cristalino y Azul |
9185062 | Licorera 1000 ml. | 31 1/2 deep | 1018 | 515 | 317.58 | 83.49 | Cristalino y Verde |
9281024 | Licorera 1750 ml. | 33-600 | 1750 | 935 | 348 | 106.68 | Cristalino |
9165350 | Ron mulata 700 ml. | 1031-47 Guala | 700 | 435 | 284 | 76.43 | Cristalino |
9169072 | Vermouth 750 ml. | 28-410 esp | 765 | 430 | 295.28 | 77.39 | Cristalino y Verde |
9169095 | Prehispánica 750 ml. | 28-350 | 766 | 558 | 230.89 | 95.05 | Cristalino y Verde |
Condiciones de Venta:
Este es un catálogo comercial, la información contenida en el es de referencia y está sujeta a cambio sin previo aviso.
Le pedimos consulte a nuestros agentes de venta las existencias, tiempos de entrega, empaques disponibles, corridas de producción y condiciones antes de colocar su orden de compra.