Clave | Descripción | Corona | Capacidad al derrame (mililitros) | Capacidad de llenado (mililitros) | Peso aproximado (gramos) | Altura (milímetros) | Diámetro (milímetros) | Colores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3931006 | Redonda industrial 250 ml. | 28-1620 | 253 | 240 | 176 | 152.4 | 59.4 | Ámbar |
3951003 | Redonda industrial 500 ml. | 28-1620 | 493 | 480 | 334 | 195.3 | 71.8 | Ámbar |
3971003 | Redonda industrial 1000 ml. | 28-1620 | 994 | 960 | 525 | 242.47 | 91.19 | Ámbar |
3931007 | Redonda industrial 250 ml. | 28-400 | 253 | 240 | 173 | 152.4 | 59.4 | Ámbar |
3951004 | Redonda industrial 500 ml. | 28-400 | 510 | 480 | 332 | 195.3 | 71.8 | Ámbar |
3971004 | Redonda industrial 1000 ml. | 28-400 | 1023 | 960 | 523 | 240.87 | 90.5 | Ámbar |
Condiciones de Venta:
Este es un catálogo comercial, la información contenida en el es de referencia y está sujeta a cambio sin previo aviso.
Le pedimos consulte a nuestros agentes de venta las existencias, tiempos de entrega, empaques disponibles, corridas de producción y condiciones antes de colocar su orden de compra.