Clave | Descripción | Corona | Capacidad al derrame (mililitros) | Capacidad de llenado (mililitros) | Peso aproximado (gramos) | Altura (milímetros) | Diámetro (milímetros) | Colores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4909005 | Frasco Gotero 10 ML. | 18-DIN | 14 | 10 | 24 | 58 | 25.4 | Cristalino, Ámbar y Azul |
4509012 | Frasco Gotero 15ML. | 18-DIN | 20 | 15 | 28 | 69.85 | 27.05 | Ámbar |
4509010 | Frasco Gotero 20ML. | 18-DIN | 26.5 | 20 | 34 | 72.82 | 29.77 | Ámbar |
4509009 | Frasco Gotero 30ML. | 18-DIN | 35 | 42 | 44.5 | 80.21 | 32.54 | Ámbar y Azul |
4901081 | Multiusos 13ML. | 18-400 | 13 | 10 | 22 | 58.7 | 25 | Ámbar |
4905033 | Multiusos 13ML. | 20-S-1284 | 13 | 10 | 22 | 54.1 | 25 | Ámbar |
4901079 | Multiusos 20ML. | 18-400 | 20 | 15 | 26 | 66.7 | 27.8 | Ámbar |
4905030 | Multiusos 20ML. | 20-S-1284 | 20 | 16 | 26 | 65.1 | 27.8 | Ámbar |
4901083 | Multiusos 25ML. | 18-400 | 25 | 20 | 32 | 71.4 | 29.8 | Ámbar |
4905034 | Multiusos 25ML. | 20-S-1284 | 20 | 32 | 109 | 69.8 | 29.8 | Ámbar |
4901080 | Multiusos 30ML. | 20-400 | 36 | 30 | 37 | 76.6 | 30.96 | Ámbar |
4905031 | Multiusos 30ML. | 22-S-1337 | 30 | 25 | 37 | 77.8 | 31.4 | Ámbar |
4901078 | Multiusos 40ML. | 20-400 | 35 | 49 | 120 | 83.3 | 33.93 | Ámbar |
4905032 | Multiusos 40ML. | 22-S-1337 | 40 | 35 | 49 | 85.57 | 33.93 | Ámbar |
Condiciones de Venta:
Este es un catálogo comercial, la información contenida en el es de referencia y está sujeta a cambio sin previo aviso.
Le pedimos consulte a nuestros agentes de venta las existencias, tiempos de entrega, empaques disponibles, corridas de producción y condiciones antes de colocar su orden de compra.