Clave | Descripción | Corona | Capacidad de llenado (mililitros) | Peso aproximado (gramos) | Altura (milímetros) | Diámetro (milímetros) | Colores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1257009 | Juguera Multiusos 16 Oz. | 38-2000 | 491 | 234 | 174.12 | 73.94 | Cristalino |
1267002 | Koala Springs | 38-2000 | 614 | 323 | 212.83 | 75.01 | Cristalino |
1271004 | 33 Oz. Mixer Bottle | 28-400 | 982 | 512 | 292.89 | 87.58 | Cristalino |
1277008 | 32 Oz. Juguera | 30-2081 | 982 | 520 | 296.52 | 87.58 | Cristalino |
1236012 | Juguera 250 ml. Corcholata | 26-640 | 257 | 120 | 134.87 | 63.5 | Cristalino |
1231004 | Juguera 250 ml. Rosca | 28-1650 | 256 | 122 | 134.87 | 63.5 | Cristalino |
Clave | Descripción | Corona | Capacidad de llenado (mililitros) | Peso aproximado (gramos) | Altura (milímetros) | Diámetro (milímetros) | Colores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7146309 | Sodera Estandar 200 ml. | 26-600 | 310 | 385 | 241.3 | 61.52 | Cristalino |
7249082 | Sodera Estandar 365 ml. | 28-1656 | 365 | 200 | 215.01 | 61.52 | Cristalino |
7146371 | Sodera Estandar 369 ml. | 26-600 | 369 | 331 | 241.3 | 62.03 | Cristalino |
7247033 | Sodera Estandar 369 ml. | 26-541-KESP | 369 | 255 | 230.4 | 61.93 | Cristalino |
7156229 | Sodera Estandar 516 ml. | 26-600 | 516 | 489 | 516 | 489 | Cristalino |
7249004 | Sodera Alcoa 296 ml. | 28-1650 | 296 | 198 | 170.66 | 63.09 | Cristalino |
Clave | Descripción | Corona | Capacidad de llenado (mililitros) | Peso aproximado (gramos) | Altura (milímetros) | Diámetro (milímetros) | Colores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7249064 | Generica 300 ml. | 28-1655-ESP | 303 | 156 | 146.66 | 66.68 | Cristalino |
7249072 | Generica 12 Oz. Bala Rosca | 28-1655 | 369 | 165 | 168.73 | 65.68 | Cristalino |
7249081 | Generica 12 Oz. 28-1650 | 28-1650 | 369 | 165 | 168.68 | 65.68 | Cristalino |
7259023 | Generica 408 ml. | 28-1655 | 422 | 170 | 172.72 | 69.39 | Cristalino |
7259036 | Generica 500 ml. | 28-1655 | 518 | 190 | 183.9 | 74.17 | Cristalino |
7289001 | Generica 1000 ml. | 28-1655 | 1007 | 475 | 263.35 | 89.565 | Cristalino |
Condiciones de Venta:
Este es un catálogo comercial, la información contenida en el es de referencia y está sujeta a cambio sin previo aviso.
Le pedimos consulte a nuestros agentes de venta las existencias, tiempos de entrega, empaques disponibles, corridas de producción y condiciones antes de colocar su orden de compra.