Logo
Medicinales y Farmacéuticos
  • Antibióticos
  • Sueros
  • Jarabes y Emulsiones
  • Tarros
  • Goteros
  • Industriales
  •   Jarabes Y Emulsiones
     
    Clave Descripción Corona Capacidad al derrame (mililitros) Capacidad de llenado (mililitros) Peso aproximado (gramos)  Altura (milímetros)   Diámetro (milímetros)  Colores
    4609007 Bala de 15 ml. 28-1620 21 15 35 52.10 33.00 Ámbar
    4609006 Bala de 30 ml. 28-1620 36.5 30 41 67.01 35.00 Ámbar
    4609008 Bala de 30 ml. 28-350 36 30 41 67.01 35.00 Ámbar
    4609003 Bala de 40 ml. 28-350 44 40 44.5 68.55 38.55 Ámbar
    4609002 Bala de 40 ml. 28-1620 44.5 40 40 69.04 38.35 Ámbar
    4619022 Bala de 50 ml. 28-1620 57 50 56 85.39 38.61 Ámbar
    4619011 Bala Multiusos 75 ml. 28-350 76 75 85 100.30 41.99 Ámbar
    4611014 Bala Multiusos 75 ml. 28-1620 76 75 85 100.88 41.99 Ámbar
    4629036 Bala Multiusos 100 ml. 28-1620 101 100 80 104.80 46.10 Ámbar
    4629018 Bala Multiusos 125 ml. 28-350 127 125 109 115.11 49.69 Ámbar
    4629039 Bala Multiusos 125 ml. 28-1620 128 125 96 114.40 49.71 Ámbar
    4629017 Bala Multiusos 150 ml. 28-350 154 150 120 122.25 52.36 Ámbar
    4621003 Bala Multiusos 150 ml. 28-1620 158 150 120 122.83 52.32 Ámbar
    4639012 Bala Multiusos 250 ml. 28-350 258 250 190 135.56 64.44 Ámbar
    4631004 Bala Multiusos 250 ml. 28-1620 258 250 190 136.14 64.44 Ámbar
     
    Condiciones de Venta:
    Este es un catálogo comercial, la información contenida en el es de referencia y está sujeta a cambio sin previo aviso.
    Le pedimos consulte a nuestros agentes de venta las existencias, tiempos de entrega, empaques disponibles, corridas de producción y condiciones antes de colocar su orden de compra.